Esker 2.0 € 1.149,-
Comfortabel rijgedrag
Kenmerken
Uitgelicht
Specificaties
Framemaat berekenen
Betrouwbare Shimano schijfremmen
De Esker 2.0 is uitgerust met de bewezen en betrouwbare Shimano Sora R3000 groep en Tektro MD C550 schijfremmen.
Frame | Aluminium Lite |
Afwerking | Glossy |
Voorvork | Aluminium |
Aantal versnellingen | 18 |
Voorderailleur | SHIMANO SORA R3000 |
Achterderailleur | SHIMANO SORA R3000 |
Schakelmechanisme | SHIMANO SORA R3000 |
Crankstel | SHIMANO SORA R3000 |
Crankstelbereik | 50T-34T/170MM (S/M/L) en 50T-34T/175MM (XL) |
Trapas | SHIMANO BSA BB-RS500 |
Cassette / Vrijloop | SHIMANO HG201 |
Cassettebereik | 11-34T |
Ketting | CN-HG53 |
Banden | WTB RIDDLER 700x37 COMP TAN |
Voornaaf | SHIMANO ACERA M3050 |
Achternaaf | SHIMANO ACERA M3050 |
Velgen | KROSS |
Type rem | DISC BRAKE |
Remhendels | SHIMANO SORA R3000 |
Voorrem | TEKTRO MD C550 |
Achterrem | TEKTRO MD C550 |
Remrotor voor | TEKTRO (160) |
Remrotor achter | TEKTRO (160) |
Spaken | SAPIM |
Nippels | BRASS |
Stuur | ALUMINIUM 440 MM 31.8 |
Stuurpen | ALUMINIUM 90MM/31,8 |
Handvatten | FIZIK TERRA MICROTEX |
Balhoofd | FSA NO.42/ACB;1-1/8"-1,5" |
Zadel | WTB VOLT SPORT |
Zadelpen | ALUMINIUM 27,2x350 |
Pedalen | GEEN |
Gewicht | 11,8 kg |
Maten | S/M/L/XL |
Wilt u de framemaat die u nodig heeft zelf berekenen of wilt u meer weten over de verschillende framematen? Volg dan deze instructies op.
Wat heeft u nodig?
- Rolmaat
Wat moet u doen?
- Stap 1: trek uw schoenen uit en zet uw voeten 15cm uit elkaar
- Stap 2: meet nu de afstand op van de vloer tot aan uw kruis
- Stap 3: vermenigvuldig die uitkomst met 0,68: het resultaat is uw ideale framemaat!
Let op: heeft de fiets een verende zadelpen, trek dan 4 cm van uw ideale framemaat af.
Framemaat overzicht
Houdt u van lezen? Dan hebben wij een mooie tabel voor u samengesteld! Hier vind u een overzicht van alle verschillende framematen met daarbij aangegeven voor welke lichaamslengtes deze maten geschikt zijn.
Framemaat | Lichaamslengte |
---|---|
49 | 157 – 174 |
53 | 164 – 182 |
57 | 174 – 192 |
61 | 183 – 202 |